聯(lián)系電話
微信掃一掃
規(guī)格參數(shù) | 型號:BK-G-1500-D | |
外形:柜式 | ||
外型尺寸(mm):(L×W×H):532×330×1691 620×430×1845 | ||
重量: 凈重:48.8 kg 帶包裝箱重:57.8kg | ||
電氣參數(shù) | 輸入功率:≤180W | |
電源:AC 220V 50Hz | ||
相對濕度:≤ 80%; | ||
大氣壓力:800hpa~1060hpa。 | ||
噪聲 | ≤55dB(A) | |
技術(shù)參數(shù) | 消毒方法:等離子體+靜電吸附 | |
最大適用體積:≤150m3 | ||
額定循環(huán)風(fēng)量:≥1500 m3/h(循環(huán)風(fēng)量≥適用體積的10倍) | ||
等離子發(fā)生器壽命≥8000小時 | ||
等離子體密度 :4.15x1017m-3-5.94x1017m-3 | ||
殺菌區(qū)電場強(qiáng)度8000V,積塵區(qū)電場強(qiáng)度4000V。 | ||
臭氧殘留量≤0.0175mg/m3 | ||
氣霧室細(xì)菌的殺滅率均大于99.9%(實際≥99.95%),(≤64CFU/m3)提供權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告。 | ||
自然菌平均消亡率大于90.00%(實際≥94.89%),(≤184CFU/m3)提供權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告。 | ||
殺菌凈化原理 | 等離子體殺菌凈化模塊由等離子體殺菌區(qū)和等離子體積塵區(qū)組成,等離子體殺菌區(qū)富含電子、離子、激發(fā)態(tài)的原子、分子以及活性自由基等粒子,可有效殺滅空氣中的各種細(xì)菌、病毒、真菌等病原微生物;等離子體積塵區(qū)可有效吸附經(jīng)過殺菌區(qū)帶上電荷的塵埃粒子。 | |
適用范圍 | 適用與普通手術(shù)室、產(chǎn)房、血液病區(qū)、燒傷病區(qū)、保護(hù)性隔離病區(qū)、重癥監(jiān)護(hù)病區(qū);消毒供應(yīng)中心檢查包裝滅菌區(qū)和無菌物品存放區(qū)、重癥透析中心;檢查室、治療室、感染性疾病診室等。 | |
性能參數(shù) | *微電腦程序控制,觸感式控制面板,6寸藍(lán)光液晶顯示屏; | |
等離子體工作壽命計時和清洗保養(yǎng)提醒功能; | ||
*等離子體、電機(jī)、負(fù)離子、等離子故障自動檢測并故障提示; | ||
工作時間自動累計功能; | ||
*實時顯示室內(nèi)溫度,溫度測量范圍:0℃-39℃,顯示10℃-35℃,溫度測量精度:±1℃; | ||
*采用快速拆卸式拆卸過濾器,便于日常清潔及維護(hù)保養(yǎng),配合靜音風(fēng)機(jī)循環(huán)送風(fēng); | ||
*自動檢測室內(nèi)空氣質(zhì)量,空氣污染指數(shù)超標(biāo)自動開機(jī)運行凈化控制; 三種工作模式:自動、人工、定時,液晶操觸摸式運行監(jiān)控系統(tǒng)自動消毒與人工控制消毒,可24h設(shè)定任意四段定時開關(guān)機(jī)時間,并有記憶功能; | ||
*前殼全開式設(shè)計,更利于日常清洗、保養(yǎng)、維修、維護(hù),節(jié)時省力; | ||
可在有人狀態(tài)下進(jìn)行連續(xù)動態(tài)消毒。 | ||
采用粘孔工藝的分子過濾器,可有效去除有機(jī)氣體和醫(yī)院的各種異味。 | ||
采用新型多功能等離子體模塊,殺菌效率高,積塵效果好。(兩段式) | ||
實時監(jiān)測室內(nèi)空氣溫度。 | ||
高、中、低三擋可調(diào)風(fēng)速供用戶選擇。 | ||
手動、定時、臨時工作模式方便用戶操作。 | ||
程控數(shù)量(定時消毒)6組。 | ||
模塊化設(shè)計,方便用戶維護(hù)保養(yǎng)。 | ||
資質(zhì)證件 | 消毒產(chǎn)品衛(wèi)生安全評價報告(有必要時提供) | |
消毒機(jī)第三方檢驗報告(有必要時提供) | ||
消毒機(jī)備案登記表(有必要時提供) | ||
消毒機(jī)衛(wèi)生許可證(有必要時提供) |